Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Αγιάσος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 12:00 14:15 | 12:00 14:15 | 12:00 14:15 | 12:00 14:15 | 12:00 14:15 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 16/04/2026 ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝrnΤο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λέσβου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς τους κτηνοτρόφους του νησιού που δοκιμάζονται έντονα από την έξαρση του αφθώδους πυρετού, συμμετέχει στη γενική απεργία της 16/4/2026.rnrnΣτο πλαίσιο αυτό, αύριο θα πραγματοποιηθούν περιορισμένα δρομολόγια, ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας.rnrnΣυγκεκριμένα, θα εκτελεστούν:rnrnΔρομολόγια Σαββάτου το πρωί από τα χωριάrnΚαι το μεσημέρι η επιστροφή θα γίνει στις 14:00rnrnΤα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση βασικών και έκτακτων αναγκών του επιβατικού κοινού και όσων θέλουν να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.rnrnΖητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για τη στήριξη. | |||||||
| ¤Αγιάσος - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Αγιάσος | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 45 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 26 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 3.50€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αγαπητοί επιβάτες σας ενημερώνουμε ότι το δρομολογιο Αγιασο - Μυτιλήνη στις 9:00 το πρωί θα πραγματοποιεί επιπλέον στάση στο γήπεδο της Αγιάσου.Η προσθήκη της στάσης αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





