Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Αγιάσος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 10:00 12:00 14:15 18:00 | 10:00 12:00 14:15 18:00 | 10:00 12:00 14:15 18:00 | 10:00 12:00 14:15 18:00 | 10:00 12:00 14:15 18:00 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 τροποποιούνται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ.rnrnΠαρακαλούνται οι επιβάτες να ενημερώνονται για τα νέα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΚΤΕΛ, στην ενότητα «Ανακοινώσεις».rnrnΓια την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να ελέγχετε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας πριν από κάθε μετακίνησή σας.rnrnΣας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία. | |||||||
| ¤Αγιάσος - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Αγιάσος | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)13:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)17:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)13:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)17:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)13:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)17:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)13:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)17:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)13:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)17:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 45 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 26 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 3.50€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





