ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
+030 22510 28873

Τιμές Εισιτηρίων Ερεσός - Σίγρι

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΕΡΕΣΟΣ100%50%75%
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ 2,10 1,00 1,60
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 4,90 2,50 3,70
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΔΑΦΙΑ 5,10 2,60 3,80
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 6,30 3,20 4,70
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 6,80 3,40 5,10
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 7,10 3,50 5,30
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΑΤΟΥΣΑ 8,10 4,00 6,10
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 8,50 4,30 6,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΥΔΗΡΑ 9,10 4,50 6,80
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΣΣΑ 9,30 4,60 7,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΡΕΣΣΟΣ 10,80 5,40 8,10
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 11,20 5,60 8,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΙΓΡΙ 11,30 5,70 8,50
ΛΑΡΣΟΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ 2,00 1,00 1,50
ΛΑΡΣΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ 3,70 1,90 2,80
ΛΑΡΣΟΣ ΔΑΦΙΑ 3,90 1,90 2,90
ΛΑΡΣΟΣ ΦΙΛΙΑ 4,90 2,50 3,70
ΛΑΡΣΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 5,60 2,80 4,20
ΛΑΡΣΟΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 6,20 3,10 4,60
ΛΑΡΣΟΣ ΒΑΤΟΥΣΑ 7,20 3,60 5,40
ΛΑΡΣΟΣ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 7,60 3,80 5,70
ΛΑΡΣΟΣ ΧΥΔΗΡΑ 8,30 4,20 6,20
ΛΑΡΣΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑ 8,10 4,00 6,10
ΛΑΡΣΟΣ ΕΡΕΣΣΟΣ 9,60 4,80 7,20
ΛΑΡΣΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 10,00 5,00 7,50
ΛΑΡΣΟΣ ΣΙΓΡΙ 10,10 5,10 7,60
ΚΑΛΛΟΝΗ ΔΑΦΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΦΙΛΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 2,20 1,10 1,60
ΚΑΛΛΟΝΗ ΒΑΤΟΥΣΑ 3,30 1,60 2,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 3,90 2,00 2,90
ΚΑΛΛΟΝΗ ΧΥΔΗΡΑ 4,50 2,20 3,40
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΤΙΣΣΑ 4,40 2,20 3,30
ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΡΕΣΣΟΣ 6,00 3,00 4,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 6,30 3,20 4,70
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙΓΡΙ 6,50 3,30 4,90
ΔΑΦΙΑ ΦΙΛΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΔΑΦΙΑ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΔΑΦΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 2,00 1,00 1,50
ΔΑΦΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 3,10 1,50 2,30
ΔΑΦΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 3,70 1,90 2,80
ΔΑΦΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 4,30 2,20 3,20
ΔΑΦΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 4,10 2,10 3,10
ΔΑΦΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 5,70 2,80 4,30
ΔΑΦΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 6,10 3,10 4,60
ΔΑΦΙΑ ΣΙΓΡΙ 6,30 3,20 4,70
ΦΙΛΙΑ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 2,00 1,00 1,50
ΦΙΛΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 2,00 1,00 1,50
ΦΙΛΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 2,10 1,00 1,60
ΦΙΛΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 3,30 1,60 2,50
ΦΙΛΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 2,80 1,40 2,10
ΦΙΛΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 3,20 1,60 2,40
ΦΙΛΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 4,70 2,30 3,50
ΦΙΛΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 5,10 2,60 3,80
ΦΙΛΙΑ ΣΙΓΡΙ 5,30 2,70 4,00
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 2,00 1,00 1,50
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 2,00 1,00 1,50
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 2,70 1,40 2,00
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 2,20 1,10 1,60
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,60 1,30 2,00
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 4,10 2,10 3,10
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 4,60 2,30 3,40
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΙΓΡΙ 4,80 2,40 3,60
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΒΑΤΟΥΣΑ 2,00 1,00 1,50
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 2,00 1,00 1,50
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΧΥΔΗΡΑ 2,10 1,00 1,60
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,40 1,20 1,80
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΡΕΣΣΟΣ 3,90 2,00 2,90
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 4,30 2,10 3,20
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΙΓΡΙ 4,50 2,20 3,40
ΒΑΤΟΥΣΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 2,00 1,00 1,50
ΒΑΤΟΥΣΑ ΧΥΔΗΡΑ 2,00 1,00 1,50
ΒΑΤΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,00 1,00 1,50
ΒΑΤΟΥΣΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 2,70 1,40 2,00
ΒΑΤΟΥΣΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 3,20 1,60 2,40
ΒΑΤΟΥΣΑ ΣΙΓΡΙ 3,40 1,70 2,50
ΑΝΤΙΣΣΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 2,00 1,00 1,50
ΑΝΤΙΣΣΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 2,00 1,00 1,50
ΑΝΤΙΣΣΑ ΣΙΓΡΙ 2,20 1,10 1,60
ΕΡΕΣΣΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 2,00 1,00 1,50
ΕΡΕΣΣΟΣ ΣΙΓΡΙ 2,00 1,00 1,50
ΣΚΑΛΑ ΣΙΓΡΙ 2,00 1,00 1,50
ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΚΑΛΛΟΝΗ 2,60 1,30 2,00

Εύρεση ΔρομολογίωνΕπιλέξτε διαδρομή και ημερομηνία για να δείτε τις ώρες των δρομολογίων

  • ΑΠΟ
  • ΠΡΟΣ
  • ΗΜΕΡΑ