Feedback
We are kindly asking you to spend a few minutes of your precious time in order to help us improve our services. You can answer to any and as many questions you wish. Thank you
Εσωτερικοί χώροι του σταθμού - Δομή κτιρίου | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poor | Moderate | Good | Very Good | Excellent | |
Χώροι αναμονής επιβατών | |||||
Καθαριότητα εσωτερικών χώρων | |||||
Καθαριότητα χώρων υγιεινής-WC |
Πόσο τακτικά ταξιδεύετε με λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-3 φορές το χρόνο | 4-12 φορές το χρόνο | 1-2 φορές το μήνα | |||
1-2 φορές τη βδομάδα | Καθημερινά |
Τι σας έκανε και ταξιδεύετε με τα Κ.Τ.Ε.Λ. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Νέα λεωφορεία | Ταχύτητα | Προσιτή τιμή | |||
Βολικά | Δρομολόγια |
Η γνώμη σας για το τμήμα εισητηρίων | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poor | Moderate | Good | Very Good | Excellent | |
Εκδοτήρια εισιτηρίων | |||||
Τηλεφωνική ενημέρωση | |||||
Έντυπη ενημέρωση |
Η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poor | Moderate | Good | Very Good | Excellent | |
Περιεχόμενα | |||||
Χρηστικότητα | |||||
Ταχύτητα Πλοήγησης | |||||
Εμφάνιση |
Πως μάθατε για την ιστοσελίδα μας | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μηχανή Αναζήτησης | Διαφημιστικό | Link από website | |||
Τύπο |
Θα συστήνατε το site μας σε άλλους | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ναι | Ίσως | Όχι |