Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Σίγρι | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 13:10 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| ¤Σίγρι - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Σίγρι | 06:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | 06:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 2 ΩΡΕΣ & 30 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 95 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 11.30€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





