Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Βατερά | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 12:00 14:00 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 τροποποιούνται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ.rnrnΠαρακαλούνται οι επιβάτες να ενημερώνονται για τα νέα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΚΤΕΛ, στην ενότητα «Ανακοινώσεις».rnrnΓια την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να ελέγχετε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας πριν από κάθε μετακίνησή σας.rnrnΣας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία. | |||||||
| ¤Βατερά - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Βατερά | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 1 ΩΡΑ & 30 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 70 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 7.40€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





