Πίνακες Δρομολογίων
¤Μυτιλήνη - Πέτρα - Μόλυβος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 09:30 11:00 13:10 19:00 | 09:30 11:00 13:10 19:00 | 09:30 11:00 13:10 19:00 | 09:30 11:00 13:10 19:00 | 09:30 11:00 13:10 19:00 | 11:00 13:00 | 09:30 13:00 |
¤Μόλυβος - Πέτρα - Μυτιλήνη | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μόλυβος | 07:00 ![]() 11:00 ![]() 15:00 ![]() 19:00 ![]() | 07:00 ![]() 11:00 ![]() 15:00 ![]() 19:00 ![]() | 07:00 ![]() 11:00 ![]() 15:00 ![]() 19:00 ![]() | 07:00 ![]() 11:00 ![]() 15:00 ![]() 19:00 ![]() | 07:00 ![]() 11:00 ![]() 15:00 ![]() 19:00 ![]() | 07:00 ![]() 19:00 ![]() | 15:00 ![]() 19:00 ![]() |
Διάρκεια: 1 ΩΡΑ & 30 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 65 ΧΛΜ | |||||||
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 7.50€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
![]() | |||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
Τοπικά Δρομολόγια Πέτρας-Μολύβου
ΑΝΑΞΟΣ | ΠΕΤΡΑ | ΜΟΛΥΒΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ |
---|---|---|---|
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 |
16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 |
17:30 | 17:40 | 17:50 | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
ΚΑΣΤΡΟ | ΜΟΛΥΒΟΣ | ΠΕΤΡΑ | ΑΝΑΞΟΣ |
---|---|---|---|
10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
- | 17:50 | 18:00 | - |
- | - | - | - |