Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Καλλονή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 11:00 13:10 14:10 | 11:00 13:10 14:10 | 11:00 13:10 14:10 | 11:00 13:10 14:10 | 11:00 13:10 14:10 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| ¤Καλλονή - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Καλλονή | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 45 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 40 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 4.90€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





