Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Γέρα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 11:00 13:15 14:50 | 11:00 13:15 14:50 | 11:00 13:15 14:50 | 11:00 13:15 14:50 | 11:00 13:15 14:50 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Σας πληροφορούμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου 2025 ημέρα των Ταξιαρχών θα εκτελεστεί ΜΟΝΟ το δρομολόγιο από ΜΥΤΙΛΗΝΗ για ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ στις 07:45 το πρωί και επιστροφή από ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ για ΜΥΤΙΛΗΝΗ στις 12:00 το μεσημέρι. Κανένα άλλο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί από και προς τα χωριά. | |||||||
| ¤Γέρα - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Γέρα | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:45 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:45 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:45 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:45 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)09:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:45 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 30 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 25 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 3.20€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





