Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Πελόπη - Υψηλομέτωπο | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 13:00
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 13:00
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 13:00
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 13:00
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 13:00
(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - | |||||||
| ¤Υψηλομέτωπο - Πελόπη - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Υψηλομέτωπο | 06:50 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 06:50 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 06:50 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 06:50 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | 06:50 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ - EXCEPT WEDNESDAY - ) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 1 ΩΡΑ & 20 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 46 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 6.40€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873




