Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Αγία Παρασκευή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Σας πληροφορούμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου 2025 ημέρα των Ταξιαρχών θα εκτελεστεί ΜΟΝΟ το δρομολόγιο από ΜΥΤΙΛΗΝΗ για ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ στις 07:45 το πρωί και επιστροφή από ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ για ΜΥΤΙΛΗΝΗ στις 12:00 το μεσημέρι. Κανένα άλλο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί από και προς τα χωριά. | |||||||
| ¤Αγία Παρασκευή - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Αγία Παρασκευή | 07:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:15 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:50 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 45 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 40 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 4.90€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





