Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Μεσότοπος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Σας πληροφορούμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Νοεμβρίου 2025 ημέρα των Ταξιαρχών θα εκτελεστεί ΜΟΝΟ το δρομολόγιο από ΜΥΤΙΛΗΝΗ για ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ στις 07:45 το πρωί και επιστροφή από ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ για ΜΥΤΙΛΗΝΗ στις 12:00 το μεσημέρι. Κανένα άλλο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί από και προς τα χωριά. | |||||||
| ¤Μεσότοπος - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μεσότοπος | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 06:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 2 ΩΡΕΣ Απόσταση: 80 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 9.50€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





