ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
+030 22510 28873

Τιμές Εισιτηρίων Ερεσός - Σίγρι

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΕΡΕΣΟΣ100%50%75%
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ 1,90 1,00 1,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 4,50 2,30 3,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΔΑΦΙΑ 4,70 2,40 3,50
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΦΙΛΙΑ 5,80 2,90 4,30
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 6,10 3,10 4,70
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 6,50 3,30 4,90
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΑΤΟΥΣΑ 7,40 3,70 5,60
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 7,80 3,90 5,80
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΥΔΗΡΑ 8,30 4,20 6,30
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΣΣΑ 8,50 4,30 6,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΡΕΣΣΟΣ 9,90 5,00 7,40
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 10,30 5,20 7,70
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΙΓΡΙ 10,40 5,20 7,80
ΛΑΡΣΟΣ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ 1,60 0,80 1,20
ΛΑΡΣΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ 3,30 1,70 2,50
ΛΑΡΣΟΣ ΔΑΦΙΑ 3,60 1,80 2,70
ΛΑΡΣΟΣ ΦΙΛΙΑ 4,60 2,30 3,60
ΛΑΡΣΟΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 5,00 2,50 3,90
ΛΑΡΣΟΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 5,30 2,70 4,20
ΛΑΡΣΟΣ ΒΑΤΟΥΣΑ 6,20 3,10 4,70
ΛΑΡΣΟΣ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 6,60 3,30 5,20
ΛΑΡΣΟΣ ΧΥΔΗΡΑ 7,20 3,60 5,70
ΛΑΡΣΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑ 7,30 3,70 5,80
ΛΑΡΣΟΣ ΕΡΕΣΣΟΣ 8,70 4,40 7,00
ΛΑΡΣΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 9,00 4,50 7,20
ΛΑΡΣΟΣ ΣΙΓΡΙ 9,20 4,60 7,40
ΚΑΛΛΟΝΗ ΔΑΦΙΑ 1,60 0,80 1,20
ΚΑΛΛΟΝΗ ΦΙΛΙΑ 1,60 0,80 1,20
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 1,60 0,80 1,20
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 2,10 1,10 1,40
ΚΑΛΛΟΝΗ ΒΑΤΟΥΣΑ 2,90 1,50 2,20
ΚΑΛΛΟΝΗ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 3,20 1,60 2,50
ΚΑΛΛΟΝΗ ΧΥΔΗΡΑ 3,80 1,90 2,90
ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΤΙΣΣΑ 4,00 2,00 3,10
ΚΑΛΛΟΝΗ ΕΡΕΣΣΟΣ 5,40 2,70 4,20
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 5,80 2,90 4,30
ΚΑΛΛΟΝΗ ΣΙΓΡΙ 6,00 3,00 4,60
ΔΑΦΙΑ ΦΙΛΙΑ 1,60 0,80 1,30
ΔΑΦΙΑ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 1,60 0,80 1,30
ΔΑΦΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 1,80 0,90 1,40
ΔΑΦΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 2,70 1,40 2,00
ΔΑΦΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 3,00 1,50 2,30
ΔΑΦΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 3,60 1,80 2,80
ΔΑΦΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 3,70 1,90 2,90
ΔΑΦΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 5,20 2,60 4,10
ΔΑΦΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 5,50 2,80 2,80
ΔΑΦΙΑ ΣΙΓΡΙ 5,70 2,90 4,50
ΦΙΛΙΑ ΑΝΕΜΩΤΙΑ 1,80 0,90 1,40
ΦΙΛΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 1,60 0,80 1,20
ΦΙΛΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 1,60 0,80 1,20
ΦΙΛΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 2,10 1,10 1,40
ΦΙΛΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 2,60 1,30 2,00
ΦΙΛΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,70 1,30 2,00
ΦΙΛΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 4,20 2,10 3,20
ΦΙΛΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 4,50 2,30 3,50
ΦΙΛΙΑ ΣΙΓΡΙ 4,70 2,40 3,60
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 1,60 0,80 1,20
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΒΑΤΟΥΣΑ 1,60 0,80 1,20
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 1,60 0,80 1,20
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΧΥΔΗΡΑ 2,20 1,10 1,60
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,30 1,20 1,80
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 3,70 1,90 2,80
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 4,00 2,00 3,10
ΑΝΕΜΩΤΙΑ ΣΙΓΡΙ 4,20 2,10 3,30
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΒΑΤΟΥΣΑ 1,60 0,80 1,20
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 1,60 0,80 1,20
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΧΥΔΗΡΑ 1,90 1,00 1,40
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΝΤΙΣΣΑ 2,10 1,10 1,40
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΡΕΣΣΟΣ 3,40 1,70 2,60
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 3,70 1,90 2,80
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΙΓΡΙ 3,90 2,00 3,00
ΒΑΤΟΥΣΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 1,60 0,80 1,20
ΒΑΤΟΥΣΑ ΧΥΔΗΡΑ 1,60 0,80 1,20
ΒΑΤΟΥΣΑ ΑΝΤΙΣΣΑ 1,60 0,80 1,20
ΒΑΤΟΥΣΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 2,50 1,30 1,90
ΒΑΤΟΥΣΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 2,80 1,40 2,10
ΒΑΤΟΥΣΑ ΣΙΓΡΙ 3,00 1,50 2,30
ΑΝΤΙΣΣΑ ΕΡΕΣΣΟΣ 1,80 0,90 1,40
ΑΝΤΙΣΣΑ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 1,90 1,00 1,40
ΑΝΤΙΣΣΑ ΣΙΓΡΙ 2,10 1,10 1,60
ΕΡΕΣΣΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ 1,60 0,80 1,20
ΕΡΕΣΣΟΣ ΣΙΓΡΙ 2,50 1,30 1,90
ΣΚΑΛΑ ΣΙΓΡΙ 2,90 1,50 2,20
ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ ΚΑΛΛΟΝΗ 2,60 1,30 2,00

Εύρεση ΔρομολογίωνΕπιλέξτε διαδρομή και ημερομηνία για να δείτε τις ώρες των δρομολογίων

  • ΑΠΟ
  • ΠΡΟΣ
  • ΗΜΕΡΑ