Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Πέτρα - Μόλυβος | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 09:30 11:00 13:10 17:30 | 09:30 11:00 13:10 17:30 | 09:30 11:00 13:10 17:30 | 09:30 11:00 13:10 17:30 | 09:30 11:00 13:10 17:30 | 11:00 13:00 17:00 | 09:30 13:00 |
| 1) Το δρομολόγιο προς Στύψη, το οποίο εκτελείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, θα αναχωρεί από την Μυτιλήνη στις 11:00, αντί για τις 13:10 2) Το δρομολόγιο προς Σκουτάρο το οποίο εκτελείται καθημερινά, θα αναχωρεί από την Μυτιλήνη στις 11:00, αντί για τις 13:10 | |||||||
| ¤Μόλυβος - Πέτρα - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μόλυβος | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)11:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)11:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)11:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)11:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)11:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 07:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 15:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)19:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) |
| Διάρκεια: 1 ΩΡΑ & 30 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 65 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 8.30€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





