Πίνακες Δρομολογίων
| ¤Μυτιλήνη - Καλλονή | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Μυτιλήνη | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 11:00 13:10 | 13:00 | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 16/04/2026 ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝrnΤο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λέσβου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς τους κτηνοτρόφους του νησιού που δοκιμάζονται έντονα από την έξαρση του αφθώδους πυρετού, συμμετέχει στη γενική απεργία της 16/4/2026.rnrnΣτο πλαίσιο αυτό, αύριο θα πραγματοποιηθούν περιορισμένα δρομολόγια, ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας.rnrnΣυγκεκριμένα, θα εκτελεστούν:rnrnΔρομολόγια Σαββάτου το πρωί από τα χωριάrnΚαι το μεσημέρι η επιστροφή θα γίνει στις 14:00rnrnΤα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση βασικών και έκτακτων αναγκών του επιβατικού κοινού και όσων θέλουν να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.rnrnΖητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για τη στήριξη. | |||||||
| ¤Καλλονή - Μυτιλήνη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ | |
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Καλλονή | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης)16:30 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | 08:00 (Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης) | Δεν υπάρχει δρομολόγιο |
| Διάρκεια: 45 ΛΕΠΤΑ Απόσταση: 40 ΧΛΜ | |||||||
| ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 5.40€ (Η τιμή αφορά τον τελικό προορισμό. Για αναλυτικές τιμές εισιτηρίων πατήστε εδώ) | |||||||
Διέλευση από το λιμάνι Μυτιλήνης | |||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ | |||||||
+030 22510 28873





